Im Saisonkalender findest du eine Übersicht beliebter heimischer Obst- und Gemüsesorten mit deren vorwiegenden Erntezeiten. Allerdings können bestimmte Sorten auch problemlos über die Erntezeit hinaus frisch erworben werden, da sie eine gute Lagerfähigkeit haben. Hierzu zählen z.B. Äpfel, Möhren, Kartoffeln oder Rote Beete. Bei diesen Sorten wurde die Übersicht durch Angabe der Lagerzeit ergänzt.
Obst
Erntezeit (das Obst ist frisch aus heimischem Anbau verfügbar)
Lagerzeit (das Obst ist als Lagerware aus heimischem Anbau verfügbar)
Monat/Sorte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Äpfel | ||||||||||||
Aprikosen | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Erdbeeren | ||||||||||||
Heidelbeeren | ||||||||||||
Himbeeren | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Kirschen | ||||||||||||
Mirabellen | ||||||||||||
Pflaumen | ||||||||||||
Stachelbeeren | ||||||||||||
Zwetschgen | ||||||||||||
Gemüse
Erntezeit (das Gemüse ist frisch aus heimischem Anbau verfügbar)
Lagerzeit (das Gemüse ist als Lagerware aus heimischen Anbau verfügbar)
Monat/Sorte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
Blumenkohl | ||||||||||||
Buschbohnen | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Champignons | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Gurke | ||||||||||||
Kartoffeln | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lauch/Porree | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Möhren | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Pastinaken | ||||||||||||
Radieschen | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Salate | ||||||||||||
Schwarzwurzeln | ||||||||||||
Sellerieknollen | ||||||||||||
Spargel | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Stangensellerie | ||||||||||||
Tomaten | ||||||||||||
Topinambur | ||||||||||||
Weißkohl | ||||||||||||
Wirsing | ||||||||||||
Zucchini | ||||||||||||
Zwiebeln |
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und regionaler Abweichungen